El mayor fabricante chino de intercambiadores de calor de placas de junta con precio competitivo
Junta más grande de China Fabricante de intercambiadores de calor de placas con precios competitivos Principios de func
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Serie BH |
Área de Intercambio (M2) | 0.05(N-2) |
Temperatura máxima | 225c |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada estándar |
Especificación | ISO9001, CE, UL, WRAS, rohs, etc. |
Marca comercial | Baode |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419500090 |
Capacidad de producción | 1000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Fabricante de intercambiador de calor de placa de junta más grande de China con precio competitivoPrincipios de trabajo
La superficie de calentamiento consta de delgadas placas de metal corrugado apiladas una encima de la otra. Se forman canales entre
las placas y los puertos de las esquinas están dispuestos de modo que los dos medios fluyan a través de canales alternos, siempre en contracorriente
fluir. Los medios se mantienen en la unidad mediante un sello soldado alrededor del borde de las placas. Los puntos de contacto de las placas también son
soldada para resistir la presión de los medios que se manejan.
Diseño estándar
El paquete de placas está cubierto por placas de cubierta. Las conexiones se encuentran en la placa de cubierta delantera o trasera. Las placas de canal son
corrugado para mejorar la eficiencia de transferencia de calor y hacerlos rígidos.
Materiales estándar
Placas de cubierta: Acero inoxidable AISI 316
Conexiones: Acero inoxidable AISI 316
Placas: Acero inoxidable AISI 316
Material de soldadura: Cobre
Datos requeridos para la cotización
Para permitir que el representante de Baode haga una cotización específica, las consultas deben ir acompañadas de los siguientes datos:
- tasas de flujo o carga de calor requerida
- programa de temperatura
- propiedades físicas de los líquidos en cuestión
- presión de trabajo deseada
- caída de presión máxima permitida
Modelo | BL14 | BL20 | BL26 | BL26C | BL50 | BL95 |
Ancho, A [mm] | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 |
Altura, B [mm] | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 |
Longitud, E [mm] | 9+2.3n | 9+2.3n | 10+2.36n | 13+2.4n | 10+2.35n | 11+2.35n |
Distancia del puerto horizontal, C [mm] | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 |
Distancia del puerto vertical, D [mm] | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 |
Presión máxima [Mpa] | 3 | 3 | 3 | 3/4,5 | 3/4,5 | 3/4,5 |
Caudal máx. [M3/h] | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 39 |
Peso [kg] | 0.6+0.06n | 1.0+0.08n | 1.3+0.12n | 2.2+0.16n | 2.6+0.19n | 7.8+0.36n |
Modelo | BL120 | BL190 | BL200 | BL1400 | BL100 * | BL200 * |
Ancho, A [mm] | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
Altura, B [mm] | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
Longitud, E [mm] | 13+2.36n | 13+2.75n | 13+2.7n | 22+2.78n | 10+2.15n | 13+2.55n |
Distancia del puerto horizontal, C [mm] | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205.2 |
Distancia del puerto vertical, D [mm] | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
Presión máxima [Mpa] | 3 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3/4,5 | 3/4,5 |
Caudal máx. [M3/h] | 42 | 100 | 100 | 300 | 42 | 100 |
Peso [kg] | 7.2+0.52n | 12.5+0.72n | 13+0.75n | 31.8+1.73n | 6.5+0.37n | 13+0.78n |
Productos relacionados
-
Evaporador de película descendente con baja pérdida de presión
-
Aparato automático de rango de destilación de combustible diesel ASTM D86
-
Equipos de Extracción Sólido-Líquido Usados Torre de Extracción Giratoria Torre de Extracción por Vibración Torre de Extracción por Vibración Torre de Extracción por Pulsos
-
Hervidor de reacción de calentamiento eléctrico de reactor químico de laboratorio antiexplosión de pequeña capacidad