SH Biotech 5L Evaporador rotatorio de vidrio de alto vacío Aparato de destilación de recorrido corto con elevador manual
Tamaño del paquete por unidad de producto 82,00 cm * 44,00 cm * 65,00 cm Peso bruto por unidad de producto 65,000 kg Los
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | RE-501 |
Certificación | CE |
Estructura | Portátil |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Baño de agua |
Matraz de colección | 3L con válvula de descarga |
Grado de vacío | <133 PA |
Poder del baño de agua | 2kw |
Velocidad de rotación | 0-120 rpm |
Rango de temperatura | 3kw |
Velocidad de rotación | temperatura ambiente~200ºC |
Sellando | PTFE + Vitón |
Alimentar continuamente | 19#Válvula de alimentación estándar |
Condensador | D100*H590mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1350*550*2300mm |
Marca comercial | SH BIOTECNOLOGÍA |
Origen | Llevar a la fuerza |
Capacidad de producción | 5000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 82.00cm * 44.00cm * 65.00cm Peso bruto por unidad de producto 65.000kgDescripción del Producto
Los evaporadores rotatorios se utilizan principalmente para la concentración, cristalización, secado, separación y recuperación de disolventes en medicina,industrias químicas y bioquímicas. En condiciones de vacío, el matraz giratorio se calienta a una temperatura constante y puede girar a una velocidad constante. Luego, el material puede formar una gran área de película delgada en la pared interna del matraz, evaporándose eficientemente. El vapor de solvente puede enfriarse mediante un condensador de vidrio eficiente y reciclarse en el matraz receptor, lo que mejora en gran medida la eficiencia de la evaporación.
Parámetro básico | Tipo | RE-501 |
Material de vidrio | GG-17 | |
Material de apoyo | acero inoxidable | |
Material de la cáscara | Pulverización de plástico antisepsia 310*320*240mm | |
Material del contenedor interno | acero inoxidable 280*170mm | |
Tamaño del zócalo | 350*330mm | |
Volumen de botella rotatoria | Apertura brida 5L ¢50 | |
Volumen de botella de reciclaje | Apertura de suelo 3L 35# | |
Grado de vacío | 0.098Mpa | |
poder giratorio | 40W | |
Velocidad de rotación | 0-120 rpm | |
Poder de calefacción | 2KW | |
Rango de control de temperatura de la tetera de baño | 400°C | |
Precisión de temperatura | ±1°C | |
Voltaje/Frecuencia (V/Hz) | 220V/50Hz | |
Distancia arriba y abajo | 120 mm | |
Tamaño de la forma (mm*mm*mm) | 700*335*1009mm | |
Tamaño del paquete (mm*mm*mm) | 1040*620*410 0,26 m³ | |
Peso del paquete (KG) | 38 | |
Asignación de funciones | Modo de ajuste de velocidad | Regulación de velocidad sin electrodos |
Modo de visualización de velocidad de rotación | Pantalla digital | |
Modo de visualización de temperatura | Sensor tipo K con pantalla digital | |
Modo de control de temperatura | Control de temperatura inteligente | |
Modo de sellado | Sellado de PTFE | |
Condensador | Condensador vertical 100*510mm 29#Apertura estándar | |
Modo arriba y abajo | Subida y bajada manual de la tetera de baño | |
Carga continua | Válvula de alimentación de apertura estándar | |
Modo de visualización de vacío | Medidor de vacío | |
Equipamiento opcional | Dispositivo antisalpicaduras | Equipar la cubierta transparente de la tetera de baño |
Anti-explosión | Cambiador de frecuencia antiexplosión, dínamo antiexplosión EX40We | |
Parte del marco | Pulverización de plástico o pulverización de PTFE | |
El vidrio de laboratorio y los instrumentos de laboratorio de nuestra empresa son investigación y desarrollo independientes, disponibles para personalizarlos de acuerdo con los requisitos del cliente. |
Productos relacionados